Présidence, secrétariat général et trésorerie
| Mandat | Présidence | Secrétariat général | Trésorerie |
| 2026-2028 | Béatrice Touchelay | Francesca Sanna et Julien Villain | Pierre Sicsic |
| 2023-2025 | Pierre Gervais | Michela Barbot puis Pierre Sicsic et Jean-Luc Mastin (adj.) | |
| 2019-2023 | Manuela Martini | Anne Conchon puis Laure Quenouëlle-Corre | Lionel Kesztenbaum |
| 2016-2019 | Guillaume Daudin | Anne Conchon | Laurent Herment |
| 2013-2016 | Cécilia D’Ercole | Nicolas Marty | Patrice Baubeau |
| 2010-2013 | Natacha Coquery | ||
| 2007-2010 | Jean-Claude Daumas | Catherine Vuillermot | Hubert Bonin puis Patrice Baubeau |
| 2004-2007 | Gérard Gayot | Hubert Bonin | |
| 2001-2004 | Gérard Béaur | Isabelle Lescent-Giles | |
| 1998-2001 | Dominique Barjot | Michèle Merger | |
| 1995-1998 | Patrick Fridenson | Jean-Pierre Kintz | |
| 1991-1995 | Alain Plessis | Jean-Charles Asselain | |
| 1987-1991 | Jean Heffer | ||
| 1984-1987 | François Caron | Jean Heffer | Albert Broder |
| 1980-1984 | Jean Bouvier | ||
| 1977-1980 | Maurice Lévy-Leboyer | ||
| 1973/74*-1977 | François Crouzet | Adeline Daumard | |
| 1969-1973 | Pierre Léon | Jean Bouvier | |
| 1965-1969 | Ernest Labrousse | Maurice Lévy-Leboyer |
*Pierre Léon a démissionné de son poste de président en 1973 pour raisons de santé. François Crouzet a alors été désigné par le Comité Directeur comme président. Cette désignation a été confirmée par l’Assemblée Générale en 1974.
Vices présidences
Travail en cours, merci de votre patience…
| Mandat | Ancienne | Médiévale | Moderne | Contemp. |
| 2026-2028 | Catherine Virlouvet | Catherine Verna | Arnaud Bartolomei | Clotilde Druelle-Korn |
| 2023-2025 | Loïc Charles | Pierre-Cyrille Hautcoeur | ||
| 2019-2023 | ||||
| 2016-2019 | ||||
| 2013-2016 | ||||
| 2010-2013 | ||||
| 2007-2010 | ||||
| 2004-2007 | ||||
| 2001-2004 | ||||
| 1998-2001 | ||||
| 1995-1998 | ||||
| 1991-1995 | ||||
| 1987-1991 | ||||
| 1984-1987 | ||||
| 1980-1984 | ||||
| 1977-1980 | ||||
| 1973/74*-1977 | ||||
| 1969-1973 | ||||
| 1965-1969 |